ショートコースガイド
コースレイアウト
・1番と5番の境界を越えたら1打プラスし、コースの内側にドロップする。 ・3番を横切る道路はO.Bとし、左角の特設ティから第4打目とする。
NO.1 225Y / HD1/ Par 4
NO.2 120Y / HD2 / Par 3
NO.3 50Y / HD12 / Par 3
NO.4 55Y / HD6 / Par 3
NO.5 185Y / HD3 / Par 4
NO.6 85Y / HD10 / Par 3
NO.7 105Y / HD9 / Par 3
NO.8 105Y / HD8/ Par 3
NO.9 95Y / HD5 / Par3
NO.10 50Y / HD7 / Par3
NO.11 100Y / HD4 / Par3
NO.12 140Y(カット130Y) / HD11 / Par4
コースレイアウト
・1番と5番の境界を越えたら1打プラスし、コースの内側にドロップする。
・3番を横切る道路はO.Bとし、左角の特設ティから第4打目とする。
NO.1 225Y / HD1/ Par 4
NO.2 120Y / HD2 / Par 3
NO.3 50Y / HD12 / Par 3
NO.4 55Y / HD6 / Par 3
NO.5 185Y / HD3 / Par 4
NO.6 85Y / HD10 / Par 3
NO.7 105Y / HD9 / Par 3
NO.8 105Y / HD8/ Par 3
NO.9 95Y / HD5 / Par3
NO.10 50Y / HD7 / Par3
NO.11 100Y / HD4 / Par3
NO.12 140Y(カット130Y) / HD11 / Par4